Coşul tău este gol!
Specificatii | |
Alimentare (Ph-V-Hz) | 230/1/50 |
Capacitate racire/incalzire (BTU/h) | 24000/24000 |
Capacitate racire/incalzire (kW) | |
Putere de pornire racire/incalzire (kW) | |
EER racire (W/W) | 3.22 |
COP incalzire (W/W) | 3.62 |
Pdesign Racire/Incalzire (@-10°C) | 7.2/8 |
SEER racire (W/W) | 6.7 |
SCOP incalzire (W/W) | 3.8 |
Eficienta energetica (clasa) Racire | A++ |
Eficienta energetica (clasa) Incalzire | A |
Curent nominal | 10.02/9.66 |
Consum anual de energie (racire/incalzire - kWh/a) | |
Control al umiditatii (l/h) | |
Nivel de presiune sonora (Racire) interior (H/M/L/Q - dBA) | 46 |
Nivel de presiune sonora (Racire) exterior (High - dBA) | 60 |
Nivel de putere sonora (Racire) interior (High - dBA) | 63 |
Nivel de putere sonora (Racire) exterior (High - dBA) | 69 |
Debit de aer interior/exterior (m3/h) | 1700/1400/1250 |
Dimensiune neta interior (mm) | 920x635x270 |
Dimensiune neta exterior (mm) | 900x315x860 |
Greutate neta interior (kg) | 28 |
Greutate neta exterior (kg) | 59 |
Tevi conexiune (mm) | 9.52/15.9 |
Dimensiune orificiu de scurgere (mm) | |
Lungime maxima a conductelor (m) | 50 |
Diferenta de inaltime maxima (m) | 25 |
Interval de functionare (Racire/Incalzire) | -15-50 |
Agent frigorific | R410A(1,975) |