Coşul tău este gol!
CARACTERISTICI GENERALE | |
---|---|
Capacitate [BTU/h] | 45000 |
Alimentare electrica [V/Faza/Hz] | 400/3/50 |
Capacitate racire [kW] | 12.5(5.0~14.0) |
Capacitate incalzire [kW] | 14.0(5.4~16.2) |
Putere consumata racire [kW] | 3.89 |
Putere consumata incalzire [kW] | 3.88 |
EER | 3.21 |
COP | 3.61 |
Dezumidificare [l/h] | 4.5 |
Curent nominal racire [A] | 5.8 |
Curent nominal incalzire [A] | 5.8 |
Interval de functionare racire [°CDB] | -15~46 |
Interval de functionare incalzire [°CDB] | -15~24 |
Diametru tevi conexiune lichid [mm] | 9.52 |
Diametru tevi conexiune gaz [mm] | 15.88 |
Lungime maxima traseu [m] | 75 |
Diferenta de nivel [m] | 30 |
Presiune statica [Pa] | 30-150 |
Tip | Duct |
UNITATE INTERIOARA | |
Cod unitatea interioara | ARYG45LMLA |
Nivel de zgomot [dBA] | 42/38/32/28 |
Debit de aer [m³/h] | 2100 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 1135x270x700 |
Greutate neta [kg] | 40 |
UNITATE EXTERIOARA | |
Cod unitatea exterioara | AOYG45LATT |
Debit de aer [m³/h] | 6750 |
Nivel de zgomot [dBA] | 54 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 1290x900x330 |
Greutate neta [kg] | 104 |
Compresor | Inverter |
Refrigerant | R410A |