Coşul tău este gol!
CARACTERISTICI GENERALE | |
---|---|
Capacitate [BTU/h] | 36000 |
Alimentare electrica [V/Faza/Hz] | 400/3/50 |
Capacitate racire [kW] | 10.0(4.7~11.4) |
Capacitate incalzire [kW] | 11.2(5.0~14.0) |
Putere consumata racire [kW] | 2.84 |
Putere consumata incalzire [kW] | 2.87 |
SEER | 5.80 |
SCOP | 4.00 |
Clasa energetica | A+/A+ |
EER | 3.52 |
COP | 3.90 |
Dezumidificare [l/h] | 3.0 |
Curent nominal racire [A] | 4.3 |
Curent nominal incalzire [A] | 4.4 |
Consum anual de energie racire [kWh] | 603 |
Consum anual de energie incalzire [kWh] | 3497 |
Interval de functionare racire [°CDB] | -15~46 |
Interval de functionare incalzire [°CDB] | -15~24 |
Diametru tevi conexiune lichid [mm] | 9.52 |
Diametru tevi conexiune gaz [mm] | 15.88 |
Lungime maxima traseu [m] | 75 |
Diferenta de nivel [m] | 30 |
Presiune statica [Pa] | 30-150 |
Tip | Duct |
UNITATE INTERIOARA | |
Cod unitatea interioara | ARYG36LMLA |
Nivel de zgomot [dBA] | 38/36/31/26 |
Debit de aer [m³/h] | 1800 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 1135x270x700 |
Greutate neta [kg] | 40 |
UNITATE EXTERIOARA | |
Cod unitatea exterioara | AOYG36LATT |
Debit de aer [m³/h] | 6200 |
Nivel de zgomot [dBA] | 51 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 1290x900x330 |
Greutate neta [kg] | 104 |
Compresor | Inverter |
Refrigerant | R410A |