Coşul tău este gol!
PRODUCTNAME | EHBH04CB3V | ||||||||
Capacitate incalzitor | Treapta 1 | kW | 3 | ||||||
Putere intrare | Nom. | kW | 0.075 | ||||||
Carcasa | Culoare | Alb | |||||||
Material | Foaie metalica prevopsita | ||||||||
Dimensiuni | Unitate | Height | mm | 890 | |||||
Latime | mm | 480 | |||||||
Ada?ncime | mm | 344 | |||||||
Unitate integrata | inaltime | mm | 415 | ||||||
Latime | mm | 650 | |||||||
Ada?ncime | mm | 1,016 | |||||||
Greutate | Unitate | kg | 41 | ||||||
Unitate integrata | kg | 45 | |||||||
Ambalare | Material | PP (benzi) EPS Carton_ |
|||||||
Greutate | kg | 3 | |||||||
PED | Categorie | Art3§3 Consultati nota 1 |
|||||||
Pompa | Tip | Motor DC_ | |||||||
Nr. de viteze | Comandat prin inverter | ||||||||
Putere intrare | W | 45 | |||||||
Schimbator de caldura pe partea de apa | Tip | Placa lipita tare | |||||||
Cantitate | 1 | ||||||||
Volum de apa | l | 0.90 | |||||||
Debit de apa | Min. | l/min | 13.0 (2) | ||||||
Max. | l/min | 13.0 | |||||||
Material izolant | Spuma elastomerica | ||||||||
Vas de expansiune | Volum | l | 10 | ||||||
Presiunea maxima a apei | bar | 3 | |||||||
Pre-presiune | bar | 1 | |||||||
Filtru de apa | Diametru perforatii | mm | 1.0 | ||||||
Material | cupru - alama - otel inoxidabil | ||||||||
Circuit de apa | Diametru racorduri tevi | inch | G 1"1/4 (mama) | ||||||
Supapa de siguranta | bar | 3 | |||||||
Manometru | Da | ||||||||
Robinet de drenare/robinet de umplere | Da | ||||||||
Robinet de inchidere | Da | ||||||||
Robinet de purjare a aerului | Da | ||||||||
Volum total de apa | l | 3.0 (3) | |||||||
Circuit agent frigorific | Diametrul partii de gaz | mm | 15.9 | ||||||
Diametrul partii de lichid | mm | 6.4 | |||||||
Nivel de putere sonora | Nom. | dBA | 40 (4) | ||||||
Nivelul de presiune sonora | Nom. | dBA | 26 (5) | ||||||
Gama de operare | incalzire | Partea de apa | Min. | °C | 15 (6) | ||||
Max. | °C | 55 | |||||||
Instalarea in interior | Ambiant | Min. | °CDB | 5 | |||||
Max. | °CDB | 35 | |||||||
Apa calda menajera | Partea de apa | Min. | °C | 25 | |||||
Max. | °C | 80 (7) | |||||||
Dispozitive de siguranta | Articol | 01 | Oprire termica. | ||||||
Alimentare curent | Nume | Consultati nota 8 | |||||||
Variatie admisa a tensiunii | Min. | % | -10 | ||||||
Max. | % | 10 | |||||||
Clasa IP | IP | IP X0B | |||||||
incalzitor electric | Alimentare curent | Nume | 3V3 | ||||||
Faze | 1~ | ||||||||
Frecventa | Hz | 50 | |||||||
Tensiune | V | 230 | |||||||
Curent | Curent de functionare | A | 13.0 | ||||||
incalzitor de rezerva actual + incalzitor auxiliar (modelele EKHW*) | Curent de functionare | *V3 | A | 26 (13+13) | |||||
Valoarea minima a Ssc | *V3 | Consultati nota 9 | |||||||
Variatie admisa a tensiunii | Min. | % | -10 | ||||||
Max. | % | 10 | |||||||
Conexiuni cabluri | Cablu de comunicare | Cantitate | 3 | ||||||
Observatie | 2,5 mm2 | ||||||||
Metru electronic | Cantitate | 2 | |||||||
Observatie | Minim 0,75 mm2 (detectare a impulsurilor de 5 Vcc) | ||||||||
Alimentare electrica la tarif kWh preferential | Cantitate | Putere: 2 | |||||||
Observatie | Power 6.3A Consultati nota 10 |
||||||||
Pompa de apa calda menajera | Cantitate | 2 | |||||||
Observatie | Minim 0,75 mm2 (2 A la pornire, 1 A in mod continuu) | ||||||||
Pentru alimentarea cu energie a incalzitorului de rezerva | Cantitate | 3G | |||||||
Observatie | Consultati nota 10 | ||||||||
Pentru conectarea la alimentarea electrica a unui rezervor optional model *KHW* | Cantitate | 3G | |||||||
Observatie | 13A Consultati nota 10 |
||||||||
Pentru conectarea la un rezervor optional model *KHW* + Q2L | Cantitate | 5G | |||||||
Observatie | Pentru mai multe detalii privind domeniul tensiunii si al curentului, consultati manualul de instalare Consultati nota 10 |
||||||||
Pentru racord la R5T | Cantitate | Cablu inclus in optiunea *KHW* | |||||||
Observatie | Cablu inclus in optiunea *KHW* | ||||||||
Pentru conectarea cu R6T | Cantitate | 2 | |||||||
Observatie | Minim 0,75 mm2 | ||||||||
Pentru racord la A3P | Cantitate | in functie de tipul termostatului consultati manualul de instalare |
|||||||
Observatie | Tensiune: 230 V/Curent maxim: 100 mA/Minim: 0,75 mm2 Consultati nota 10 |
||||||||
Pentru racord la M2S | Cantitate | 2 | |||||||
Observatie | Tensiune: 230 V/Curent maxim: 100 mA/Minim: 0,75 mm2 Consultati nota 10 |
||||||||
Pentru racord la M3S | Cantitate | 3 | |||||||
Observatie | Tensiune: 230 V/Curent maxim: 100 mA/Minim: 0,75 mm2 Consultati nota 10 |
||||||||
Pentru conectarea cu incalzitorul inferior in placi | Cantitate | 2 | |||||||
Observatie | Voltage: 230V / Min. 0.75mm2 Consultati nota 10 |
||||||||
For connection with user interface | Cantitate | 2 | |||||||
Observatie | de la 0,75 mm2 pa?na la 1,25 mm2 (lungime maxima 500 m) | ||||||||
Pentru conectarea la modelul optional FWXV* (intrare si iesire la cerere) | Cantitate | 4 | |||||||
Observatie | 100 mA, minim 0,75 mm2 | ||||||||
Note | Categoria unitatii PED: exclus din domeniul de actiune al PED datorita articolului 1, punctul 3.6 din 97/23/CE | ||||||||
Zona de functionare se extinde pentru a reduce debitul numai atunci cand unitatea functioneaza in modul numai pompa de caldura. (Nu la pornire, nu functionare BUH, nu functionare in timpul degivrarii) | |||||||||
inclusiv tubulatura + PHE + incalzitor de rezerva/fara vas de expansiune | |||||||||
Termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C-LWC 35°C (DT=5°C) | |||||||||
Nivelul presiunii sonore este masurat intr-o camera fara ecou, la 1 m de la unitate. Este o valoare relativa, in functie de distanta si de mediul acustic. Nivelul presiunii sonore mentionat este valoarea maxima posibila in dom. de functionare al unitatii. | |||||||||
15°C-25°C: Numai BUH, nu necesita functionarea pompei de caldura la punerea in functiune | |||||||||
numai BSH la 50°C, fara functionarea pompei de caldura |
POMPE DE CALDURA | |
Culoare carcasa | ALB |
Dimensiuni (HxlxL) | 890x480x344 |
Greutate (Kg) | 45 |
Nivel putere sonora (dBA) | 40 (4) |
Nivel presiune sonora (dBA) | 26 (5) |
Gama operare (grade C) - min-max. | 15 (6) |
Vas de expansiune (litri) | 10 |
Putere intrare (kW) | 0.075 |