Coşul tău este gol!
CARACTERISTICI GENERALE | |
---|---|
Capacitate [BTU/h] | 45000 |
Alimentare electrica [V/Faza/Hz] | 230/1/50 |
Capacitate racire [kW] | 12.1(4.0~13.3) |
Capacitate incalzire [kW] | 13.3(4.2~15.5) |
Putere consumata racire [kW] | 3.77 |
Putere consumata incalzire [kW] | 3.68 |
EER | 3.21 |
COP | 3.61 |
Dezumidificare [l/h] | 4.0 |
Curent nominal racire [A] | 16.5 |
Curent nominal incalzire [A] | 16.1 |
Interval de functionare racire [°CDB] | -15~46 |
Interval de functionare incalzire [°CDB] | -15~24 |
Diametru tevi conexiune lichid [mm] | 9.52 |
Diametru tevi conexiune gaz [mm] | 15.88 |
Lungime maxima traseu [m] | 50 |
Diferenta de nivel [m] | 30 |
Presiune statica [Pa] | 30-150 |
Tip | Duct |
UNITATE INTERIOARA | |
Cod unitatea interioara | ARYG45LMLA |
Nivel de zgomot [dBA] | 42/38/32/28 |
Debit de aer [m³/h] | 2100 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 1135x270x700 |
Greutate neta [kg] | 40 |
UNITATE EXTERIOARA | |
Cod unitatea exterioara | AOYG45LETL |
Debit de aer [m³/h] | 6200 |
Nivel de zgomot [dBA] | 55 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 1290x900x330 |
Greutate neta [kg] | 86 |
Compresor | Inverter |
Refrigerant | R410A |