Coşul tău este gol!
CARACTERISTICI GENERALE | |
---|---|
Capacitate [BTU/h] | 36000 |
Alimentare electrica [V/Faza/Hz] | 230/1/50 |
Capacitate racire [kW] | 9.4(2.8~11.2) |
Capacitate incalzire [kW] | 11.2(2.7~12.7) |
Putere consumata racire [kW] | 2.96 |
Putere consumata incalzire [kW] | 3.10 |
SEER | 5.70 |
SCOP | 3.80 |
Clasa energetica | A+/A |
EER | 3.18 |
COP | 3.61 |
Dezumidificare [l/h] | 3.0 |
Curent nominal racire [A] | 13.0 |
Curent nominal incalzire [A] | 13.6 |
Consum anual de energie racire [kWh] | 576 |
Consum anual de energie incalzire [kWh] | 3202 |
Interval de functionare racire [°CDB] | -15~46 |
Interval de functionare incalzire [°CDB] | -15~24 |
Diametru tevi conexiune lichid [mm] | 9.52 |
Diametru tevi conexiune gaz [mm] | 15.88 |
Lungime maxima traseu [m] | 50 |
Diferenta de nivel [m] | 30 |
Presiune statica [Pa] | 30-150 |
Tip | Duct |
UNITATE INTERIOARA | |
Cod unitatea interioara | ARYG36LMLE |
Nivel de zgomot [dBA] | 39/35/30/26 |
Debit de aer [m³/h] | 1900 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 1135x270x700 |
Greutate neta [kg] | 40 |
UNITATE EXTERIOARA | |
Cod unitatea exterioara | AOYG36LETL |
Debit de aer [m³/h] | 3800 |
Nivel de zgomot [dBA] | 54 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 900x830x330 |
Greutate neta [kg] | 61 |
Compresor | Inverter |
Refrigerant | R410A |