Coşul tău este gol!
Specificatii | |
Alimentare (Ph-V-Hz) | 230/1/50 |
Capacitate racire/incalzire (kW) | |
Putere de pornire racire/incalzire (kW) | |
EER racire (W/W) | 3.26 |
COP incalzire (W/W) | 3.63 |
Pdesign Racire/Incalzire (@-10°C) | |
SEER racire (W/W) | 3.22 |
SCOP incalzire (W/W) | 3.61 |
Eficienta energetica (clasa) Racire | A |
Eficienta energetica (clasa) Incalzire | A |
Curent nominal | 17.70/14.48 |
Consum anual de energie (racire/incalzire - kWh/a) | |
Control al umiditatii (l/h) | |
Nivel de presiune sonora (Racire) interior (H/M/L/Q - dBA) | 53/50/46 |
Nivel de presiune sonora (Racire) exterior (High - dBA) | 63 |
Nivel de putere sonora (Racire) interior (High - dBA) | - |
Nivel de putere sonora (Racire) exterior (High - dBA) | - |
Debit de aer interior/exterior (m3/h) | 2080/1780/1580 |
Dimensiune neta interior (mm) | 840x840x287 |
Dimensiune neta exterior (mm) | 938x392x1369 |
Greutate neta interior (kg) | 29 |
Greutate neta exterior (kg) | 102 |
Tevi conexiune (mm) | 9.52/15.9 |
Dimensiune orificiu de scurgere (mm) | |
Lungime maxima a conductelor (m) | 65 |
Diferenta de inaltime maxima (m) | 30 |
Interval de functionare (Racire/Incalzire) | -15/+50 |
Agent frigorific | R410A(1,975) |