Coşul tău este gol!
Specificatii | |
Alimentare (Ph-V-Hz) | 230/1/50 |
Capacitate racire/incalzire (BTU/h) | 12000/12000 |
Capacitate racire/incalzire (kW) | |
Putere de pornire racire/incalzire (kW) | |
EER racire (W/W) | 3.23 |
COP incalzire (W/W) | 3.7 |
Pdesign Racire/Incalzire (@-10°C) | |
SEER racire (W/W) | 5.6 |
SCOP incalzire (W/W) | 3.8 |
Eficienta energetica (clasa) Racire | A+ |
Eficienta energetica (clasa) Incalzire | A |
Curent nominal | 4.99/4.35 |
Consum anual de energie (racire/incalzire - kWh/a) | |
Control al umiditatii (l/h) | |
Nivel de presiune sonora (Racire) interior (H/M/L/Q - dBA) | 47 |
Nivel de presiune sonora (Racire) exterior (High - dBA) | 58 |
Nivel de putere sonora (Racire) interior (High - dBA) | 54 |
Nivel de putere sonora (Racire) exterior (High - dBA) | 61 |
Debit de aer interior/exterior (m3/h) | |
Dimensiune neta interior (mm) | 570x570x260 |
Dimensiune neta exterior (mm) | 760x285x590 |
Greutate neta interior (kg) | 16 |
Greutate neta exterior (kg) | 35.5 |
Tevi conexiune (mm) | 6.35/9.52 |
Dimensiune orificiu de scurgere (mm) | 25 |
Lungime maxima a conductelor (m) | |
Diferenta de inaltime maxima (m) | |
Interval de functionare (Racire/Incalzire) | -15-50 |
Agent frigorific | R410A(1,975) |